Austria vs Russia Olympic Medals

Copied!

All-time medal tallies and results for every Summer and Winter Games, side by side.

Olympic Medals

Russia flag
Russia
192 Gold
164 Silver
184 Bronze
540 Total Medals
☀ Summer: 422 ❄ Winter: 118
Austria flag
Austria
99 Gold
133 Silver
142 Bronze
374 Total Medals
☀ Summer: 105 ❄ Winter: 269

Medals by Games Year — Gold, Silver, Bronze & Total

Stacked bars show gold, silver, and bronze each Games year (Summer + Winter combined). Lines track total medals per country.

Medals vs Population & GDP (by Games Year)

Each point is one Olympic year: medals won that year divided by that year’s population or GDP (not all-time totals). Years before our historical series (~1973) are omitted.

Medals per 10M People

Medals per $100B GDP

All-Time Totals — Head to Head

Gold Medals (All-Time)
Austria flag
99
Russia flag
192
Silver Medals (All-Time)
Austria flag
133
Russia flag
164
Bronze Medals (All-Time)
Austria flag
142
Russia flag
184
Total Medals (All-Time)
Austria flag
374
Russia flag
540

Summer Games — Medals by Olympics

Games
Austria flag Austria
Russia flag Russia
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2024 2 · 0 · 3  ·  5
2020 1 · 1 · 5  ·  7
2016 0 · 0 · 1  ·  1 19 · 17 · 20  ·  56
2012 18 · 20 · 26  ·  64
2008 0 · 1 · 2  ·  3 24 · 13 · 23  ·  60
2004 2 · 4 · 1  ·  7 28 · 26 · 36  ·  90
2000 2 · 1 · 0  ·  3 32 · 28 · 29  ·  89
1996 0 · 1 · 2  ·  3 26 · 21 · 16  ·  63
1992 0 · 2 · 0  ·  2
1988 1 · 0 · 0  ·  1
1984 1 · 1 · 1  ·  3
1980 1 · 2 · 1  ·  4
1976 0 · 0 · 1  ·  1
1972 0 · 1 · 2  ·  3
1968 0 · 2 · 2  ·  4
1960 1 · 1 · 0  ·  2
1956 0 · 0 · 2  ·  2
1952 0 · 1 · 1  ·  2
1948 1 · 0 · 3  ·  4
1936 5 · 7 · 5  ·  17
1932 1 · 1 · 3  ·  5
1928 2 · 0 · 1  ·  3
1924 0 · 3 · 1  ·  4
1912 0 · 2 · 2  ·  4
1908 0 · 0 · 1  ·  1
1904 1 · 1 · 1  ·  3
1900 0 · 3 · 3  ·  6
1896 2 · 1 · 2  ·  5

Winter Games — Medals by Olympics

Games
Austria flag Austria
Russia flag Russia
G   S   B  ·  Total G   S   B  ·  Total
2026 5 · 8 · 5  ·  18
2022 7 · 7 · 4  ·  18
2018 5 · 3 · 6  ·  14
2014 4 · 9 · 4  ·  17 10 · 10 · 9  ·  29
2010 4 · 6 · 7  ·  17 2 · 5 · 6  ·  13
2006 9 · 7 · 7  ·  23 8 · 6 · 8  ·  22
2002 3 · 4 · 10  ·  17 5 · 4 · 4  ·  13
1998 3 · 5 · 9  ·  17 9 · 6 · 3  ·  18
1994 2 · 3 · 4  ·  9 11 · 8 · 4  ·  23
1992 6 · 7 · 8  ·  21
1988 3 · 5 · 2  ·  10
1984 0 · 0 · 1  ·  1
1980 3 · 2 · 2  ·  7
1976 2 · 2 · 2  ·  6
1972 1 · 2 · 2  ·  5
1968 3 · 4 · 4  ·  11
1964 4 · 5 · 3  ·  12
1960 1 · 2 · 3  ·  6
1956 4 · 3 · 4  ·  11
1952 2 · 4 · 2  ·  8
1948 1 · 3 · 4  ·  8
1936 1 · 1 · 2  ·  4
1932 1 · 1 · 0  ·  2
1928 0 · 3 · 1  ·  4
1924 2 · 1 · 0  ·  3
See economy, military, demographics, and more for this comparison. View full Austria vs Russia comparison →
Data compiled from World Bank, IMF, Global Firepower, SIPRI, Numbeo, and Pew Research. Last updated June 2026. Sources & methodology